Majątek MBP brutto (stan na dzień 31.12.2019 r.)
1) Wartości niematerialne i prawne 391826,39
2) Środki trwałe 5 705 519,03
3) Zbiory biblioteczne 12 838 613,63
4) Pozostale środki trwałe 1 169 079,66
Razem: 20 105 038,71
Majątek MBP brutto (stan na dzień 31.12.2018 r.)
1) Wartości niematerialne i prawne 391 826,39
2) Środki trwałe 5 115 330,39
3) Zbiory biblioteczne 12 546 973,88
4) Pozostale środki trwałe 1 101 964,31
Razem: 19 156 094,97
Majątek MBP brutto (stan na dzień 31.12.2017 r.)
1) Wartości niematerialne i prawne 371947,33
2) Środki trwałe 5 133 088,97
3) Zbiory biblioteczne 12 098 851,77
4) Pozostale środki trwałe 1 085 066,72
Majątek MBP brutto (stan na dzień 31.12.2016 r.)
1) Wartości niematerialne i prawne 371 947,33
2) Środki trwałe 5 129 305,16
3) Zbiory biblioteczne 11 673 678,29
4) Pozostale środki trwałe 1 057 413,55
Majątek MBP brutto (stan na dzień 31.12.2015 r.)
1) Wartości niematerialne i prawne 371 947,33
2) Środki trwałe 5 069 086,99
3) Zbiory biblioteczne 11 144 902,28
4) Pozostale środki trwałe 1 046 026,21
Majątek MBP brutto (stan na dzień 31.12.2014 r.)
1) Wartości niematerialne i prawne 371 947,33
2) Środki trwałe 4 804 532,60
3) Zbiory biblioteczne 10 798 042,78
4) Pozostale środki trwałe 1 018 397,47
Majątek MBP brutto (stan na dzień 31.12.2013 r.)
1) Wartości niematerialne i prawne 371 947,33
2) Środki trwałe 4 667 313,00
3) Zbiory biblioteczne 10 504 511,53
4) Pozostale środki trwałe 1 001 761,24