Dane Identyfikacyjne
Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna
Adres: ul. Kossutha 11
Dział: 921
Rozdział: 92116
Plan Przychodów
Wyszczególnienie: | Plan na 2015 |
1. Przychody ogółem | 10.028.000 |
A. Przychody bieżące | 10.028.000 |
1/ przychody własne | 250 000 |
w tym | |
przych. z dział. kulturalnej | 110 000 |
wpływy z usług | 40 000 |
pozostałe przychody | 100 000 |
2/ dotacja z budżetu miasta | 9.778.000 |
w tym: Budżet Obywatelski | 237.150 |
w tym: dotacja na remonty | 28.000 |
w tym: edukacja ekologiczna | 50 000 |
B. Dotacja celowa na inwestycje | 252.000 |
Plan Kosztów
Wyszczególnienie: | Plan na 2015 |
3. Koszty ogółem | 10.163.000 |
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników | 7.468.397 |
w tym: | |
- wynagrodzenia osobowe */ | 6.007.350 |
- pozostałe wynagrodzenia | 30.500 |
- składki na ubezpieczenia społeczne | 1.179.850 |
- inne świadczenia na rzecz pracown. | 250.697 |
2/ remonty **/ | 28.000 |
3/ amortyzacja | 521.300 |
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
5/ zakup towarów i usług | 2.045.803 |
6/ pozostałe koszty | 95 500 |
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej ( I.A. - II ) | -135 000 |
IIIa. Wynik finansowy ogółem ( I - II ) | -135 000 |
IV.Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów amortyzacyjnych | |
inwestycje | 252.000 |
finansowane środkami własnymi | |
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym: | 252.000 |
inwestycje | 148.000 |
zakupy inwestycyjne | 104 000 |
DANE UZUPEŁNIAJĄCE | |
---|---|
etaty | 184,5 |
średnia płaca | 2.533 |
DODATKOWE INFORMACJE | |
remonty z dotacji | 28.000 |