Dane Identyfikacyjne
Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna
Adres: ul. Kossutha 11
Dział: 921
Rozdział: 92116
Plan Przychodów
Wyszczególnienie: | Plan na 2014 |
1. Przychody ogółem | 8 920 573 |
A. Przychody bieżące | 8 920 573 |
1/ przychody własne | 250 000 |
w tym | |
przych. z dział. kulturalnej | 110 000 |
wpływy z usług | 40 000 |
pozostałe przychody | 100 000 |
2/ dotacja z budżetu miasta | 8 620 573 |
w tym: dotacja na remonty | 0 |
3/ pozostałe dotacje bieżące | 50 000 |
w tym rozdz. 90095 | 50 000 |
rozdz. 900004 | 0 |
B. Dotacja celowa na inwestycje | 0 |
Plan Kosztów
Wyszczególnienie: | Plan na 2014 |
3. Koszty ogółem | 9 051 573 |
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników | 6 740 863 |
w tym: | |
- wynagrodzenia osobowe */ | 5 433 533 |
- pozostałe wynagrodzenia | 18 500 |
- składki na ubezpieczenia społeczne | 1 037 146 |
- inne świadczenia na rzecz pracown. | 251 684 |
2/ remonty **/ | 0 |
3/ amortyzacja | 277 733 |
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
5/ zakup towarów i usług | 1 937 477 |
6/ pozostałe koszty | 95 500 |
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej ( I.A. - II ) | -131 000 |
IIIa. Wynik finansowy ogółem ( I - II ) | -131 000 |
IV.Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów amortyzacyjnych | |
inwestycje | 210 000 |
finansowane środkami własnymi | 210 000 |
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym: | 0 |
inwestycje | 0 |
zakupy inwestycyjne | 0 |
DANE UZUPEŁNIAJĄCE | |
---|---|
etaty | 184,5 |
średnia płaca | 2 454 |
DODATKOWE INFORMACJE | |
remonty z dotacji | 0 |