Dane Identyfikacyjne
Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna
Adres: ul. Kossutha 11
Dział: 921
Rozdział: 92116
Plan Przychodów
Wyszczególnienie: | Plan na 2013 |
1. Przychody ogółem | 9 381 000 |
A. Przychody bieżące | 8 980 000 |
1/ przychody własne | 250 000 |
w tym | |
przych. z dział. kulturalnej | 100 000 |
wpływy z usług | 50 000 |
pozostałe przychody | 100 000 |
2/ dotacja z budżetu miasta | 8 730 000 |
w tym: dotacja na remonty | 130 000 |
3/ pozostałe dotacje bieżące | 0 |
w tym rozdz. 90095 | 0 |
rozdz. 900004 | 0 |
B. Dotacja celowa na inwestycje | 401 000 |
Plan Kosztów
Wyszczególnienie: | Plan na 2013 |
3. Koszty ogółem | 9 155 000 |
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników | 6 660 618 |
w tym: | |
- wynagrodzenia osobowe */ | 5 356 697 |
- pozostałe wynagrodzenia | 37 000 |
- składki na ubezpieczenia społeczne | 1 022 055 |
- inne świadczenia na rzecz pracown. | 244 866 |
2/ remonty **/ | 130 000 |
3/ amortyzacja | 291 233 |
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
5/ zakup towarów i usług | 2 066 290 |
6/ pozostałe koszty | 6 859 |
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej ( I.A. - II ) | -175 000 |
IIIa. Wynik finansowy ogółem ( I - II ) | 226 000 |
IV.Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów amortyzacyjnych | |
inwestycje | 401 000 |
finansowane środkami własnymi | 0 |
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym: | 401 000 |
inwestycje | 380 000 |
zakupy inwestycyjne | 21 000 |
DANE UZUPEŁNIAJĄCE | |
---|---|
etaty | 184,5 |
średnia płaca | 2 385 |
DODATKOWE INFORMACJE | |
remonty z dotacji | 130 000 |