Dane Identyfikacyjne
Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna
Adres: ul. Kossutha 7A
Dział: 921
Rozdział: 92116
Plan Przychodów
| Wyszczególnienie: | Plan na 2026 |
| 1. Przychody ogółem | 22.905.572,00 |
| 1/ przychody własne | 247.500 |
| w tym: | - |
| przych. z dział. kulturalnej | 100.000 |
| z działalności gospodarczej | 11.000 |
| pozostałe przychody | 136.500 |
| - | |
| 2/ dotacja z budżetu miasta | 22.658.072 |
| w tym: | - |
| - podmiotowa na działalność bieżącą | 22.220.000 |
| - dotacja na remonty-podmiotowa | - |
| - celowa z budżetu obywatelskiego i budżetu zielonego na działalność bieżącą | 438.072 |
| Dotacja na inwestycje | 17.000 |
Plan Kosztów
| Wyszczególnienie: | Plan na 2026 |
| 3. Koszty ogółem | 24.059.828 |
| 1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników |
18.462.499 |
| w tym: | - |
| - wynagrodzenia osobowe */ | 14.900.169 |
| - pozostałe wynagrodzenia | 99.251 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 2.790.000 |
| - inne świadczenia na rzecz pracown. | 673.079 |
| 2/ remonty **/ | 165.000 |
| 3/ amortyzacja | 1.035.486 |
| 4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | - |
| 5/ zakup towarów i usług | 4.206.021 |
| 6/ pozostałe koszty | 190.822 |
| III. Wynik finansowy na działalności bieżącej ( I.A. - II ) |
-1.154.256 |
|
IV. Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów amortyzacyjnych |
- |
| inwestycje | - |
| finansowane środkami własnymi | - |
| finansowane dotacją z budżetu miasta | 17.000 |
| w tym: | - |
| - zadania inwestycyjne | - |
| - zakupy inwestycyjne | 17.000 |
Podsumowanie
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zatwierdza plan jednostkowy:
przychody: 22.905.572
koszty: 24.059.828
Dane uzupełniające:
etaty: 183
średnia płaca: 6580
Katowice 14.01.2026 r.
Organ Sporządzający: Joanna Hajder - Główny Księgowy
Organ Zatwierdzający: mgr Anna Fałat - Dyrektor
Informacje o dokumencie
Wytworzył(a): Joanna Hajder
Wprowadził(a): Szymon Szostok
Rejestr zmian
Aktualizacja:
Szymon Szostok - 2026-03-19